[ Index ]

Documentación de MTHPortal v1.0 Alameda

title

Body

[close]

/instalar/ -> db.sql (source)

   1  CREATE TABLE `web_config` (
   2    `Variable` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
   3    `Valor` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
   4    `Texto` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
   5    `Descripcion` text collate latin1_general_ci NOT NULL,
   6    KEY `variable` (`Variable`)
   7  ) ;
   8  
   9  -- 
  10  -- Volcar la base de datos para la tabla `web_config`
  11  -- 
  12  
  13  INSERT INTO `web_config` (`Variable`, `Valor`, `Texto`, `Descripcion`) VALUES 
  14  ('template', 'general', 'Template', 'Template usada por defecto'),
  15  ('modulodef', 'noticias', 'Módulo por defecto', 'Módulo por defecto al que accederá el usuario al entrar en la web'),
  16  ('titulo', 'MTHPortal -- El Futuro del Web', 'Título de la web', ''),
  17  ('ademail', 'mth@mthweb.org', 'Email del Administrador', 'Email del administrador de la web, desde este correo se enviarán todos los emails a los usuarios'),
  18  ('adnombre', 'Meth', 'Nombre del Administrador', 'Nombre del administrador de la web, que aparecerá en los correos que se envien a los usuarios'),
  19  ('zhoraria', 'es', 'Diferencia horaria', 'Diferencia horaria de la página con respecto al meridiano de Greenwich'),
  20  ('hverano', '', 'Activar Horario de Verano', 'Activar el Horario de Verano'),
  21  ('instalacion', '0', 'Fecha de Inicio de la web', 'Fecha de Inicio de la web'),
  22  ('min_pass', '5', 'Valor mínimo de contraseña', 'Número mínimo de caracteres que debe poseer la contraseña utilizada por los usuarios'),
  23  ('max_pass', '12', 'Valor máximo de contraseña', 'Número máximo de caracteres que debe poseer la contraseña utilizada por los usuarios'),
  24  ('min_nick', '4', 'Valor mínimo de Nombre', 'Número mínimo de caracteres que debe poseer el nombre utilizado por los usuarios'),
  25  ('max_nick', '12', 'Valor máximo de Nombre', 'Número máximo de caracteres que debe poseer el nombre utilizada por los usuarios'),
  26  ('long_aleat', '14', 'Largo cadena de verificación', 'Número de caractéres que debe poseer la cadena de verificación para activar las cuentas al registrarse'),
  27  ('time_act', '48', 'Tiempo para verificar', 'Tiempo en Horas que tienen los usuarios para poder activar sus cuentas una vez se han registrado'),
  28  ('sec_titulo', '1', 'Mostrar Nombre de Seccion', 'Mostrar el nombre de la seccion en el titulo de la web'),
  29  ('imgtext', 'www.mthweb.org', 'Texto a mostrar en las imágenes', 'En las imágenes se mostrará un texto, si no quieres mostrar texto unicamente deja en blanco este campo'),
  30  ('calidadjpg', '80', 'Calidad Imágenes', 'Calidad Imágenes JPG redimensionadas por el sistema, lo recomendado es 80'),
  31  ('cookie', 'mthweb.org', 'Nombre de la Cookie', 'Nombre de la Cookie empleada por el sistema'),
  32  ('usarimg', '1', 'Usar creador de miniaturas', 'Usar el creador de miniaturas interno de MTHPortal = 1<br />No usar el creador de miniaturas interno = 0.\r\n<br />\r\nPara usar el creador de miniaturas debe tener activado las librer&iacute;as gd en su servidor'),
  33  ('pedirconfirmacion', '0', 'Pedir confirmaci&oacute;n', 'Pedir confirmaci&oacute;n al usuario tras haber realizado el registro en la web = 1. No pedir confirmaci&oacute;n = 0. Al no pedir confirmaci&oacute;n el usuario ser&aacute; activado autom&aacute;ticamente');
  34  
  35  CREATE TABLE `web_menu` (
  36    `Menu` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  37    `Enlace` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  38    `ImagenRelax` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  39    `ImagenOver` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  40    `Orden` int(5) NOT NULL,
  41    `Modulo` tinyint(1) NOT NULL,
  42    `Target` tinyint(1) NOT NULL
  43  ) ;
  44  
  45  CREATE TABLE `web_usuarios` (
  46    `Id` bigint(11) NOT NULL auto_increment,
  47    `Nick` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  48    `Password` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  49    `Email` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  50    `Nivel` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  51    `DiaRegistro` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
  52    `ModulosAdmin` text collate latin1_general_ci NOT NULL,
  53    `Avatar` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  54    `RecibirLista` bigint(1) NOT NULL default '0',
  55    `Activo` int(1) NOT NULL default '0',
  56    `PassActivo` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  57    `MSN` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  58    `Ciudad` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  59    `Provincia` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  60    `Pais` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  61    `FechaNac` date NOT NULL default '0000-00-00',
  62    KEY `Id` (`Id`)
  63  );
  64  
  65  CREATE TABLE `web_countries` (
  66    `code` varchar(4) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  67    `country` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
  68    `Diferencia` int(3) NOT NULL default '0',
  69    `lat` float NOT NULL default '0',
  70    `lon` float NOT NULL default '0',
  71    KEY `code` (`code`)
  72  ) ;
  73  
  74  INSERT INTO `web_countries` (`code`, `country`, `Diferencia`, `lat`, `lon`) VALUES
  75  ('ad', 'Andorra', 1, 42.3, 1.3),
  76  ('ae', 'Emiratos Arabes Unidos', 4, 24, 54),
  77  ('af', 'Afganistan', 4, 33, 65),
  78  ('ag', 'Antigua y Barbuda', -4, 17.03, -61.48),
  79  ('ai', 'Anguilla', -4, 18.15, -63.1),
  80  ('al', 'Albania', 1, 41, 20),
  81  ('am', 'Armenia', 1, 40, 45),
  82  ('an', 'Antillas Holandesas', -4, 12.15, -68.45),
  83  ('ao', 'Angola', 1, -12.3, 18.3),
  84  ('aq', 'Antartida', -3, -90, 0),
  85  ('ar', 'Argentina', -3, -34, -64),
  86  ('as', 'Samoa Americana', -11, -14.2, -170),
  87  ('at', 'Austria', 1, 47.2, 13.2),
  88  ('au', 'Australia', 10, -27, 133),
  89  ('aw', 'Aruba', 0, 12.3, -69.58),
  90  ('az', 'Azerbaijan', 0, 40.3, 47.3),
  91  ('ba', 'Bosnia y Herzegovina', 1, 44, 18),
  92  ('bb', 'Barbados', -5, 13.1, -59.32),
  93  ('bd', 'Bangladesh', 6, 24, 90),
  94  ('be', 'Belgica', 1, 50.5, 4),
  95  ('bf', 'Burkina Faso', 0, 13, -2),
  96  ('bg', 'Bulgaria', 1, 43, 25),
  97  ('bh', 'Bahrain', 3, 26, 50.33),
  98  ('bi', 'Burundi', 2, -3.3, 30),
  99  ('bj', 'Benin', 1, 9.3, 2.15),
 100  ('bm', 'Bermuda', -4, 32.2, -64.45),
 101  ('bn', 'Brunei Darussalam', 8, 4.3, 114.4),
 102  ('bo', 'Bolivia', -4, -17, -65),
 103  ('br', 'Brasil', -3, -10, -55),
 104  ('bs', 'Bahamas', -5, 24.15, -76),
 105  ('bt', 'Butan', 6, 27.3, 90.3),
 106  ('bv', 'Bouvet Island', 0, -54.26, 3.24),
 107  ('bw', 'Botswana', 2, -22, 24),
 108  ('by', 'Bielorrusia', 0, 53, 28),
 109  ('bz', 'Belice', -6, 17.15, -88.45),
 110  ('ca', 'Canada (Hora Central)', -5, 60, -95),
 111  ('cc', 'Cocos (Keeling) Islands', 0, -12.3, 96.5),
 112  ('cf', 'Republica Centroafricana', 1, 7, 21),
 113  ('cg', 'Congo', 1, 0, 25),
 114  ('ch', 'Suiza', 1, 47, 8),
 115  ('ck', 'Cook Islands', 0, -21.14, -159.46),
 116  ('cl', 'Chile', -4, -30, -71),
 117  ('cm', 'Camerun', 1, 6, 12),
 118  ('cn', 'China', 8, 35, 105),
 119  ('co', 'Colombia', -5, 4, -72),
 120  ('cr', 'Costa Rica', -6, 10, -84),
 121  ('cs', 'Checoslovaquia', 1, 49.45, 15.3),
 122  ('cu', 'Cuba', -5, 21.3, -80),
 123  ('cv', 'Cabo Verde', -1, 16, -24),
 124  ('cx', 'Islas Christmas', 0, -10.3, 105.4),
 125  ('cy', 'Chipre', 2, 35, 33),
 126  ('cz', 'Republica Checa', 1, 49.45, 15.3),
 127  ('de', 'Alemania', 1, 51, 9),
 128  ('dj', 'Djibouti', 0, 11.3, 43),
 129  ('dk', 'Dinamarca', 1, 56, 10),
 130  ('dm', 'Dominica', -4, 15.25, -61.2),
 131  ('do', 'Republica Dominicana', -4, 19, -70.4),
 132  ('dz', 'Argelia', 0, 28, 3),
 133  ('ec', 'Ecuador', -5, -2, -77.3),
 134  ('ee', 'Estonia', 0, 59, 26),
 135  ('eg', 'Egipto', 2, 27, 30),
 136  ('eh', 'Sahara Occidental', 0, 24.3, -13),
 137  ('er', 'Eritrea', 0, 15, 39),
 138  ('es', 'Espa&ntilde;aa', 1, 40, -4),
 139  ('et', 'Etiopia', 3, 8, 38),
 140  ('fi', 'Finlandia', 2, 64, 26),
 141  ('fj', 'Fiji', 12, -18, 175),
 142  ('fk', 'Islas Malvinas', -4, -51.45, -59),
 143  ('fm', 'Micronesia', 12, 6.55, 158.15),
 144  ('fo', 'Islas Faroe', 1, 62, -7),
 145  ('fr', 'Francia', 1, 46, 2),
 146  ('ga', 'Gabon', 1, -1, 11.45),
 147  ('gb', 'Gran Breta&ntilde;a', 0, 54, -2),
 148  ('gd', 'Granada', -6, 12.07, -61.4),
 149  ('ge', 'Georgia', 0, 42, 43.3),
 150  ('gf', 'Guayana Francesa', -3, 4, -53),
 151  ('gh', 'Ghana', 0, 8, -2),
 152  ('gi', 'Gibraltar', 1, 36.8, -5.21),
 153  ('gl', 'Groelandia', -3, 72, -40),
 154  ('gm', 'Gambia', 0, 13.28, -16.34),
 155  ('gn', 'Guinea', 0, 11, -10),
 156  ('gp', 'Guadeloupe', 0, 16.15, -61.35),
 157  ('gq', 'Guinea Ecuatorial', 1, 2, 10),
 158  ('gr', 'Grecia', 2, 39, 22),
 159  ('gs', 'S. Georgia and S. Sandwich Isls.', 0, -54.3, -37),
 160  ('gt', 'Guatemala', -6, 15.3, -90.15),
 161  ('gu', 'Guam', 0, 13.28, 144.47),
 162  ('gw', 'Guinea-Bissau', 0, 12, -15),
 163  ('gy', 'Guayana', -3, 5, -59),
 164  ('hk', 'Hong Kong', 8, 22.15, 114.1),
 165  ('hm', 'Heard and McDonald Islands', 0, -53.06, 72.31),
 166  ('hn', 'Honduras', -6, 15, -86.3),
 167  ('hr', 'Croacia (Hrvatska)', 1, 45.1, 15.3),
 168  ('ht', 'Haiti', -5, 19, -72.25),
 169  ('hu', 'Hungria', 1, 47, 20),
 170  ('id', 'Indonesia', 7, -5, 120),
 171  ('ie', 'Irlanda', 0, 53, -8),
 172  ('il', 'Israel', 2, 31.3, 34.45),
 173  ('in', 'India', 5, 20, 77),
 174  ('io', 'British Indian Ocean Territory', 0, -6, 71.3),
 175  ('iq', 'Iraq', 3, 33, 44),
 176  ('ir', 'Iran', 3, 32, 53),
 177  ('is', 'Islandia', 0, 65, -18),
 178  ('it', 'Italia', 1, 42.5, 12.5),
 179  ('jm', 'Jamaica', -5, 18.15, -77.3),
 180  ('jo', 'Jordania', 2, 31, 36),
 181  ('jp', 'Japon', -9, 36, 138),
 182  ('ke', 'Kenia', 3, 1, 38),
 183  ('kg', 'Kyrgyzstan', 0, 41, 75),
 184  ('kh', 'Camboia', 0, 13, 105),
 185  ('ki', 'Kiribati', 12, 1.25, 173),
 186  ('km', 'Comoros', 3, -12.1, 44.15),
 187  ('kn', 'Saint Kitts and Nevis', 0, 17.2, -62.45),
 188  ('kp', 'Korea del Norte', 9, 40, 127),
 189  ('kr', 'Korea del Sur', 9, 37, 127.3),
 190  ('kw', 'Kuwait', 3, 29.3, 45.45),
 191  ('ky', 'Cayman Islands', 0, 19.3, -80.3),
 192  ('kz', 'Kazakhstan', 0, 48, 68),
 193  ('la', 'Laos', 0, 18, 105),
 194  ('lb', 'Libano', 2, 33.5, 35.5),
 195  ('lc', 'Saint Lucia', 0, 13.53, -60.68),
 196  ('li', 'Liechtenstein', 1, 47.16, 9.32),
 197  ('lk', 'Sri Lanka', 5, 7, 81),
 198  ('lr', 'Liberia', 0, 6.3, -9.3),
 199  ('ls', 'Lesotho', 0, -29.3, 28.3),
 200  ('lt', 'Lituania', 1, 56, 24),
 201  ('lu', 'Luxemburgo', 1, 49.45, 6.1),
 202  ('lv', 'Letonia', 1, 57, 25),
 203  ('ly', 'Libia', 1, 25, 17),
 204  ('ma', 'Marruecos', 1, 32, -5),
 205  ('mc', 'Monaco', 1, 43.44, 7.24),
 206  ('md', 'Moldavia', 0, 47, 29),
 207  ('mg', 'Madagascar', 3, -20, 47),
 208  ('mh', 'Marshall Islands', 0, 9, 168),
 209  ('mk', 'Macedonia', 0, 41.5, 22),
 210  ('ml', 'Mali', 0, 17, -4),
 211  ('mm', 'Myanmar', 6, 22, 98),
 212  ('mn', 'Mongolia', 8, 46, 105),
 213  ('mo', 'Macao', 8, 22.1, 113.33),
 214  ('mp', 'Northern Mariana Islands', 0, 15.12, 145.45),
 215  ('mq', 'Martinique', 0, 14.4, -61),
 216  ('mr', 'Mauritania', 0, 20, -12),
 217  ('ms', 'Montserrat', 0, 16.45, -62.12),
 218  ('mt', 'Malta', 1, 35.5, 14.35),
 219  ('mu', 'Mauricio', 4, -20.17, 57.33),
 220  ('mv', 'Maldivas', 5, 3.15, 73),
 221  ('mw', 'Malawi', 2, -13.3, 34),
 222  ('mx', 'Mexico', -6, 23, -102),
 223  ('my', 'Malasia', 8, 2.3, 112.3),
 224  ('mz', 'Mozambique', 2, -18.15, 35),
 225  ('na', 'Namibia', 2, -22, 17),
 226  ('nc', 'New Caledonia', 0, -21.3, 165.3),
 227  ('ne', 'Niger', 1, 16, 8),
 228  ('nf', 'Norfolk Island', 0, -29.02, 167.57),
 229  ('ng', 'Nigeria', 1, 10, 8),
 230  ('ni', 'Nicaragua', -6, 13, -85),
 231  ('nl', 'Holanda', 1, 52.3, 5.45),
 232  ('no', 'Noruega', 1, 62, 10),
 233  ('np', 'Nepal', 5, 28, 84),
 234  ('nr', 'Nauru', 0, -0.32, 166.55),
 235  ('nu', 'Niue', 0, -19.02, -169.52),
 236  ('nz', 'Nueva Zelanda (Aotearoa)', 12, -41, 174),
 237  ('om', 'Oman', 4, 21, 57),
 238  ('pa', 'Panama', -5, 9, -80),
 239  ('pe', 'Peru', -5, -10, -76),
 240  ('pf', 'Polinesia Francesa', -10, -15, -140),
 241  ('pg', 'Papua-Nueva Guinea', 10, -6, 147),
 242  ('ph', 'Filipinas', 8, 13, 122),
 243  ('pk', 'Pakistan', 5, 30, 70),
 244  ('pl', 'Polonia', 1, 52, 20),
 245  ('pm', 'St. Pierre and Miquelon', 0, 46.5, -56.2),
 246  ('pn', 'Pitcairn', 0, -25.04, -130.06),
 247  ('pr', 'Puerto Rico', -4, 18.15, -66.3),
 248  ('pt', 'Portugal', 0, 39.3, -8),
 249  ('pw', 'Palau', 9, 7.3, 134.3),
 250  ('py', 'Paraguay', -4, -23, -58),
 251  ('qa', 'Qatar', 3, 25.3, 51.15),
 252  ('re', 'Reunion', 4, -21.06, 55.36),
 253  ('ro', 'Romania', 1, 46, 25),
 254  ('ru', 'Russia', 1, 60, 100),
 255  ('rw', 'Ruanda', -2, -2, 30),
 256  ('sa', 'Arabia Saudi', 3, 25, 45),
 257  ('sb', 'Islas Salomon', 11, -8, 159),
 258  ('sc', 'Seychelles', 4, -4.35, 55.4),
 259  ('sd', 'Sudan', 2, 15, 30),
 260  ('se', 'Suecia', 1, 62, 15),
 261  ('sg', 'Singapur', 8, 1.22, 103.48),
 262  ('sh', 'St. Helena', 0, -15.56, -5.42),
 263  ('si', 'Eslovenia', 0, 46.07, 14.49),
 264  ('sj', 'Svalbard and Jan Mayen Islands', 0, 78, 20),
 265  ('sk', 'Republica de Eslovaquia', 1, 48.4, 19.3),
 266  ('sl', 'Sierra Leona', 0, 8.3, -11.3),
 267  ('sm', 'San Marino', 1, 43.46, 12.25),
 268  ('sn', 'Senegal', 0, 14, -14),
 269  ('so', 'Somalia', 3, 10, 49),
 270  ('sr', 'Surinam', -3, 4, -56),
 271  ('st', 'Sao Tome and Principe', 0, 1, 7),
 272  ('sv', 'El Salvador', -6, 13.5, -88.55),
 273  ('sy', 'Siria', 0, 35, 38),
 274  ('sz', 'Swaziland', 0, -26.3, 31.3),
 275  ('tc', 'Turks and Caicos Islands', 0, 21.45, -71.35),
 276  ('td', 'Chad', 1, 15, 19),
 277  ('tf', 'French Southern Territories', 0, -43, 67),
 278  ('tg', 'Togo', 0, 8, 1.1),
 279  ('th', 'Tailandia', 7, 15, 100),
 280  ('tj', 'Tajikistan', 0, 39, 71),
 281  ('tk', 'Tokelau', 0, -9, -172),
 282  ('tm', 'Turkmenistan', 0, 40, 60),
 283  ('tn', 'Tunez', 1, 34, 9),
 284  ('to', 'Tongo', 13, -20, -175),
 285  ('tp', 'East Timor', 0, -8.5, 125.55),
 286  ('tr', 'Turkia', 1, 39, 35),
 287  ('tt', 'Trinidad y Tobago', -4, 11, -61),
 288  ('tv', 'Tuvalu', 0, -8, 178),
 289  ('tw', 'Taiwan', 8, 23.3, 121),
 290  ('tz', 'Tanzania', 3, -6, 35),
 291  ('ua', 'Ucrania', 1, 49, 32),
 292  ('ug', 'Uganda', 3, 1, 32),
 293  ('uk', 'Reino Unido', 0, 54, -2),
 294  ('us', 'USA', -5, 38, -97),
 295  ('uy', 'Uruguay', -3, -33, -56),
 296  ('uz', 'Uzbekistan', 0, 41, 64),
 297  ('va', 'Vaticano', 1, 41.54, 12.27),
 298  ('vc', 'Saint Vincent and the Grenadines', 0, 13.15, -61.12),
 299  ('ve', 'Venezuela', -4, 8, -66),
 300  ('vg', 'Virgin Islands (British)', 0, 18.2, -64.5),
 301  ('vi', 'Virgin Islands (U.S.)', 0, 18.2, -64.5),
 302  ('vn', 'Viet Nam', 7, 16, 106),
 303  ('vu', 'Vanuatu', 0, -16, 167),
 304  ('wf', 'Wallis and Futuna Islands', 0, -13.18, -176.12),
 305  ('ws', 'Samoa', -11, -13.35, -172.2),
 306  ('ye', 'Yemen', 3, 15, 48),
 307  ('yt', 'Mayotte', 0, -12.5, 45.1),
 308  ('yu', 'Yugoslavia', 1, 44, 21),
 309  ('za', 'Sudafrica', 2, -29, 24),
 310  ('zm', 'Zambia', 2, -15, 30),
 311  ('zw', 'Zimbabwe', 2, -20, 30);


Generado: Wed Mar 28 13:27:31 2007 Realizado con PHPXref 0.7